国产做无码视频在线观看浪潮,久久无码免费不卡视频,无码不卡综合中文,精品国产一区二区三区性色AV ,国产精品久久久无码中文字,2021国产精品视频网站

技術(shù)文章您現(xiàn)在的位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 氮?dú)鈴椈?/span>
氮?dú)鈴椈?/div>
更新時(shí)間:2015-06-11   點(diǎn)擊次數(shù):1794次

OR 10 145 15 218 5 11 17 38
PR 20 290 25 363 10 22 28 63
GR 60 870 45 653 30 67 50 112
BU 100 1450 90 1305 50 112 100 225
RD 140 2030 135 1958 70 157 150 337
YW 180 2610 180 2610 90 202 200 450
BK 10÷180 145-2610 15÷180 218÷2610 5÷90 11-202 17÷200 38÷450
COLOR
CODE
PF0
M90 M 200
+ 5
+20° +68°F
M90 M 200
bar psi bar psi daN lb daN Ib

Model Body
?
Stroke
Cu
Initial
force
SKUDO OSAS OPAS mm inch mm inch daN Ib
Range chart
M 90 19 0,75 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
MS 90 19 0,75 7 - 122 0,28 - 4,80 5 - 90 11 - 202 -
M 90 TBM M 24 X 1,5 M 24 X 1,5 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
M 90 TEM M 24 X 1,5 M 24 X 1,5 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
M 90 TBI 1"-8 THD 1"-8 THD 7 - 125 0,28 - 4,92 5 - 90 11 - 202 --
M 200 25 0,98 7 - 125 0,28 - 4,92 17 - 200 38 - 450 --
MS 200 25 0,98 7 - 122 0,28 - 4,80 17 - 200 38 - 450 -


Max Speed
N2
P max P min S X
Z
Y
Maintenance kit °F
32
-
176
°C
0
-
80
CODE Cu LL min CODE
mm inch mm inch mm inch ~Kg ~Ib
COLOR
CODE
PF0
+ 5
+20° +68°F
bar psi daN lb
S = rod section area
P = nominal charging pressure
Fo = nominal initial force
M90 - 007 - A - … 7 0,28  56 2,20 49 1,93 0,07 0,15 M90 - 007 - A - N
M90 - 010 - A - … 10 0,39  62 2,44 52 2,05 0,07 0,15 M90 - 010 - A - N
M90 - 013 - A - …  12,7 0,50  67,4 2,65 54,7 2,15 0,08 0,18 M90 - 013 - A - N
M90 - 015 - A - … 15 0,59  72 2,83 57 2,24 0,08 0,18 M90 - 015 - A - N
M90 - 025 - A - … 25 0,98  92 3,62 67 2,64 0,09 0,20 M90 - 025 - A - N
M90 - 038 - A - …  38,1 1,50   118,2 4,65  80,1 3,15 0,11 0,24 M90 - 038 - A - N
M90 - 050 - A - … 50 1,97  142 5,59 92 3,62 0,12 0,26 M90 - 050 - A - N
M90 - 063 - A - …  63,5 2,50  172 6,77  108,5 4,27 0,14 0,31 M90 - 063 - A - N
M90 - 080 - A - … 80 3,15  205 8,07 125 4,92 0,15 0,33 M90 - 080 - A - N
M90 - 100 - A - … 100 3,94  245 9,65 145 5,71 0,17 0,37 M90 - 100 - A - N
M90 - 125 - A - … 125 4,92  295 11,61 170 6,69 0,20 0,44 M90 - 125 - A - N
OR 10 145 5 11
PR 20 290 10 22
GR 60 870 30 67
BU 100 1450 50 112
RD 140 2030 70 157
YW 180 2610 90 202
BK 10-180 145-2610 5-90 11-202
1,8 m/s
180 bar
2610 psi
10 bar
145 psi
Disposable
0,5 cm2
0,078 in 
2

上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504

主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC

版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司  備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23  總訪問量:763698  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸

元阳县| 光泽县| 曲水县| 柞水县| 长寿区| 渝中区| 大名县| 嘉祥县| 彰化市| 色达县| 垦利县| 黎城县| 清镇市| 万荣县| 凤庆县| 洞头县| 墨竹工卡县| 茂名市| 伽师县| 扎鲁特旗| 封丘县| 长子县| 闽侯县| 合肥市| 柘荣县| 莱西市| 太仆寺旗| 金平| 乐业县| 冷水江市| 遂川县| 津南区| 石门县| 罗山县| 浦东新区| 北流市|